| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 33,33% |
| 2024 | 2 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 77,78% |
| FEMININO | 2 | 22,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 44,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 33,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANA EMÍLIA MIRANDA ALBUQUERQUE
(87) 3878-1255
camaradebodoco@gmail.com
Rua Nininha Lócio, 294, Centro, CEP: 56220-000, Bodocó/PE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 13/08/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?